当前位置: 首页> 政务公开> 重点领域信息公开> 生态环境

2023年2月克拉玛依市本级环境影响审批领域行政许可决定情况一览表

【信息来源:市生态环境局【信息时间:2023/03/01   阅读次数: 】【字号 】【我要打印】【关闭

2023年2月克拉玛依市本级环境影响审批领域行政许可决定情况一览表
序号 行政相对人名称 行政相对人统一社会信用代码 法定代表人 行政许可决定书文号或许可证书编号 许可内容 许可决定日期 有效期自 有效期至 许可机关 备注
1 新疆油田分公司开发公司(公建公司) 91650200715597998M 孙王辉 克环函(2023)7号 从生态环保角度分析,同意按报告中所列地点、性质、规模和生态保护与污染防治措施建设该项目。 2023/2/9 2023/2/9 2028/2/9 克拉玛依市生态环境局
2 中石油克拉玛依石化有限责任公司 9165020033306538XB 何军 克环函(2023)8号 从生态环保角度分析,同意按报告中所列地点、性质、规模和生态保护与污染防治措施建设该项目。 2023/2/15 2023/2/15 2028/2/15 克拉玛依市生态环境局
3 新疆晶品新能源有限公司 91650205MA7M3U1G5P 陈春成 克环函(2023)9号 从生态环保角度分析,同意按报告中所列地点、性质、规模和生态保护与污染防治措施建设该项目。 2023/2/24 2023/2/24 2028/2/24 克拉玛依市生态环境局
4  新疆油田分公司玛湖勘探开发项目部 91650200715597998M 孙王辉 克环函(2023)11号 从生态环保角度分析,同意按报告中所列地点、性质、规模和生态保护与污染防治措施建设该项目。 2023/2/27 2023/2/27 2028/2/27 克拉玛依市生态环境局
5 中石化新疆新春石油开发有限责任公司 91654200333133020Q 刘小波 克环函(2023)12号 从生态环保角度分析,同意按报告中所列地点、性质、规模和生态保护与污染防治措施建设该项目。 2023/2/28 2023/2/28 2028/2/28 克拉玛依市生态环境局
6 中石化新疆新春石油开发有限责任公司 91654200333133020Q 刘小波 克环函(2023)13号 从生态环保角度分析,同意按报告中所列地点、性质、规模和生态保护与污染防治措施建设该项目。 2023/2/28 2023/2/28 2028/2/28 克拉玛依市生态环境局
7 中石化新疆新春石油开发有限责任公司 91654200333133020Q 刘小波 克环函(2023)14号 从生态环保角度分析,同意按报告中所列地点、性质、规模和生态保护与污染防治措施建设该项目。 2023/2/28 2023/2/28 2028/2/28 克拉玛依市生态环境局
8 中石化新疆新春石油开发有限责任公司 91654200333133020Q 刘小波 克环函(2023)15号 从生态环保角度分析,同意按报告中所列地点、性质、规模和生态保护与污染防治措施建设该项目。 2023/2/28 2023/2/28 2028/2/28 克拉玛依市生态环境局

手机扫一扫